시가총액순 코로나최고점 5/12 종가 하락율
코스피 3316 -> 2550 -23%
1. 삼전 96800 -> 64900 -33%
2. LG에너지 솔루션 598000 -> 388000 -35%
3. SK하이닉스 150500 -> 109000 -27%
4. 삼성바이오로직스 1034000 -> 788000 -23%
6. 네이버 465000 -> 270000 -42%
7. 삼성SDI 828000 -> 564000 -32%
8. 현대차 289000 -> 180500 -38%
9. 카카오 173000 -> 80700 -53%
10. 기아 102000 -> 86300 -15%
11. LG화학 1050000 -> 485500 -54%
12. 포스코홀딩스 413500 -> 273000 -34%
13. KB금융 66400 -> 57700 -13%
14. 셀트리온 389000 -> 154500 - 60%
15. 신한지주 43250 -> 41000 - 5%
16. 삼성물산 160000 -> 112000 - 30 %
17. 현대모비스 405000 -> 194000 - 52 %
18. SK이노베이션 239500 -> 120500 - 50%
19. 카카오뱅크 94400 -> 37950 - 60%
20. SK 360500 -> 242500 - 33%
================================================================
코로나 이후 최고가격과 오늘 종가를 분할 , IPO 상관없이 단순 비교해봤습니다. 처참하네요
5위는 삼전우라 생략해봤습니다.
금융주들이 생각보다 잘 버티고 있고 기아차의 선방이 눈에 띄네요 재미로 임의로 분류해봤습니다.
1티어 (-15% ) ; 신한지주, KB 금융, 기아차 정도 가 되겠습니다.
2티어 ( -30%) ; SK 하이닉스 , 삼성 바이오로직스
3티어 (- 30-35%) ; 삼전 , LG솔루션 , 삼성 SDI 포스코홀딩스, 삼성물산, SK
3.5티어(- 40% 내외) ; 현대차 네이버
4티어 ( 50-60%) ; 카카오 LG화학 셀트리온 현대모비스 SK이노베이션 카카오 뱅크
